Модуль FS-TH-IL-M-S-VOC
Датчик настенный с сенсорами: температуры, влажности, освещенности, движения, звука, качество воздуха
Описание
Модуль для монтажа на стену или другую поверхность. Используется для контроля температуры, влажности, освещенности, движения, звука, качества воздуха в жилых и офисных помещениях, для бытового использования.
Система является отказоустойчивой - при потере связи с сервером/гейтом контроллер продолжает работу по принципу децентрализованной сети.
Применение
Предназначен для установки в проектах автоматизации зданий в централизованной и децентрализованной сети bus77 iRidium ©.
Датчик предназначен для контроля микроклимата в зоне установки модуля.
Модуль выдаёт информацию непосредственно в шину bus77 .
Подключайте датчик по следующей схеме

Не рекомендованы к использованию архитектура “дерево” и “звезда”, а также создание отводов линии — для обеспечения стабильной работы.
Подробнее читайте в статье Технические характеристики CAN - bus77
Для подключения устройств в линию используется 4х проводной кабель, 2 провода CAN шины и 2 провода питания. Необходимо использовать кабель "витая пара" для обеспечения помехоустойчивости шины.
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Напряжение питания | 24 VDC |
| Интерфейс | CAN, bus77 |
| Корпус | Пластиковый корпус с возможностью крепления на стену (83×83×20 мм) |
| Измеряемые параметры | Температура: -40°С — +80°С (±0.5°С) Влажность: 0 — 98% (±3%) Движение: до 8 м, угол — 120° Освещенность: 0.02 — 100000 лк Уровень шума: 40 — 82 дБ Качество воздуха (VOC): 0 ppm — 60000 ppb (миллиардных долей) по этанолу |
| Выходы | ИК-выход (опционально) |
- Датчик готов к работе через 6 минут после включения. Примерно каждые 12 часов производится самокалибровка датчика.
Датчик качества воздуха (VOC)
Высокие концентрации опасных ЛОВ представляют угрозу жизни и здоровью человека.
Летучие органические вещества (ЛОВ, VOC) - это легкоиспаряющиеся вещества, выделяющиеся в атмосферу в виде газов. Датчик определяет суммарную концентрацию летучих органических веществ, в том числе испарения лаков/красок и элементов внутренней отделки помещений (фенол, формальдегид, толуол, стирол), спирты, бензол, гниющие овощи, выделяемые человеком газы, бытовой газ.
Датчик VOC не работает как детектор утечки бытовых горючих газов и совсем не реагирует на дым!
Концентрация измеряется в единицах на миллиард ppb (также называемую ОЛОС — см. ГОСТ Р ИСО 16000-9-2009). Данный параметр характеризует общую концентрацию ЛОВ в усредненном помещении. На основании исследований производителем датчика установлены следующие пороги концентрации:
| Концентрация (ppb) | Уровень | Соответствие гигиеническим нормам | Рекомендации | Предельное время воздействия |
|---|---|---|---|---|
| 2200 - 5500 | Опасно для здоровья | Ситуация неприемлема | Подвергаться воздействию только в критических случаях / Необходимо интенсивное вентилирование | часы |
| 660 - 2200 | Неудовлетворительно | Серьезные претензии | Необходимо интенсивное вентилирование или проветривание, требуется поиск источников загрязнения | < 1 месяца |
| 220 - 660 | Приемлемо | Некоторые претензии | Рекомендуется интенсивное вентилирование или проветривание, требуется поиск источников загрязнения | < 12 месяцев |
| 65 - 220 | Хорошо | Без особых претензий | Рекомендуется вентилирование или проветривание | нет предела |
| 0 - 65 | Отлично | Без претензий | Требуемое значение | нет предела |
Навигация по модулям и прошивкам
| Параметр | Значение | Описание |
|---|---|---|
| Модули DM | DM-706 | Универсальная |
| Специализированная для управления нагревательными устройствами (в разработке) | ||
| Специализированная для управления шторами и жалюзи (в разработке) | ||
| DM-006 | Универсальная | |
| DM-604P-1W | Свет и климат | |
| DM-606P | ||
| DM-D3P | ||
| DM-060 | ||
| Модули FM | FM-400 | Прошивка "4 сухих контакта" |
| FM-400-1W | Прошивка 1 "Сухой контакт + датчик температуры + датчик движения" no link | |
| Прошивка 2 "4 сухих контакта" no link | ||
| Прошивка 3 "Сухой контакт и датчики температуры" no link | ||
| FM-401P-1W | Термостат no link (1 датчик температуры, 1 кнопка, 1 термоголовка) | |
| FM-402-1W | Защита от протечки no link (до 3-х цифровых и 1 аналоговый датчиков, 1 кран) | |
| Термостат no link (1 датчик температуры, 1 кнопка, 1 термоголовка) | ||
| Термостат-шина no link (температура из шины, 1 кнопка, 1 термоголовка) | ||
| Модули FS | FS-TM-1W | |
| FS-TH-IL-M-S | ||
| FS-TH-IL-M-S-VOC | ||
| FS-TH-IL-M-S-CO2 | ||
| FS-TH-IL-M-S-VOC-CO2 | ||
| Специальные модули | IS-CAN | Интеграционный сервер |
| HUB-2CAN-Vpro no link | Интерфейсный модуль | |
| Bus77-USB | Преобразователь Bus77-USB |


