Модуль FS-TH-IL-M-S
Описание
Модуль для монтажа на стену или другую поверхность. Используется для контроля температуры, влажности, освещенности, движения, звука в жилых и офисных помещениях, для бытового использования.
Система является отказоустойчивой - при потере связи с сервером/гейтом контроллер продолжает работу по принципу децентрализованной сети.
Применение
Предназначен для установки в проектах автоматизации зданий в централизованной и децентрализованной сети bus77 iRidium ©.
Датчик предназначен для контроля микроклимата в зоне установки модуля.
Модуль выдаёт информацию непосредственно в шину bus77 .
Подключайте датчик по следующей схеме

Не рекомендованы к использованию архитектура “дерево” и “звезда”, а также создание отводов линии — для обеспечения стабильной работы.
Подробнее читайте в статье Технические характеристики CAN - bus77
Для подключения устройств в линию используется 4х проводной кабель, 2 провода CAN шины и 2 провода питания. Необходимо использовать кабель "витая пара" для обеспечения помехоустойчивости шины.
Технические характеристики
| Напряжение питания: | 24 VDC |
| Интерфейс: | CAN, bus77 |
| Корпус: | Пластиковый корпус с возможностью крепления на стену (83x83x20 мм) |
| Измеряемые параметры: | Температура: -40°С — +80°С (±0.5°С) Влажность: 0 — 98% (±3%) Движение: до 8 м, угол - 120° Освещенность: 0.02 — 100000 лк Уровень шума: 40 — 82 дБ |
| Выходы: | ИК-выход (опционально) |
| Специализированная для управления нагревательными устройствами (в разработке) | ||
| Специализированная для управления шторами и жалюзи (в разработке) | ||
| DM-006 | Универсальная | |
| DM-604P-1W | Свет и климат | |
| DM-606P | ||
| DM-D3P | ||
| DM-060 | ||
| Модули FM ⇒ | FM-400 | Прошивка "4 сухих контакта" |
| FM-400-1W ⇒ | Прошивка 1 "Сухой контакт + датчик температуры + датчик движения" | |
| Прошивка 2 "4 сухих контакта" | ||
| Прошивка 3 "Сухой контакт и датчики температуры" | ||
| FM-401P-1W | Термостат (1 датчик температуры, 1 кнопка, 1 термоголовка) | |
| FM-402-1W ⇒ | Защита от протечки (до 3-х цифровых и 1 аналоговый датчиков, 1 кран) | |
| Термостат (1 датчик температуры, 1 кнопка, 1 термоголовка) | ||
| Термостат-шина (температура из шины, 1 кнопка, 1 термоголовка) | ||
| Модули FS ⇒ | FS-TM-1W | |
| FS-TH-IL-M-S | ||
| FS-TH-IL-M-S-VOC | ||
| FS-TH-IL-M-S-CO2 | ||
| FS-TH-IL-M-S-VOC-CO2 | ||
| Специальные модули ⇒ | IS-CAN | Интеграционный сервер |
| HUB-2CAN-Vpro | Интерфейсный модуль | |
| Bus77-USB | Преобразователь Bus77-USB |


