Hardware ⇒ Обслуживание и индикация
Bus77 оборудование
Индикация
На исполнительных устройствах могут быть установлены светодиоды разного цвета (как правило есть 3 основных цвета - синий, красный и зелёный). При разных режимах работы и/или возникновении ошибок на исполнительных устройствах, основной цвет диода не изменяется.
Рабочие режимы
| Индикация устройства в режиме bootloader (загрузчик). | 1000 мс горит, 1000 мс пауза и т.д. | |||||||||||
| Индикация устройства в штатном режиме (без ошибок). | 100 мс горит, 3000 мс пауза и т.д. | |||||||||||
| Индикация устройства в режиме BlinkLED (покажи себя). | 100 мс горит, 100 мс пауза и т.д. | |||||||||||
| Индикация устройства при различных ошибках. | - первоначальная задержка - 500 мс. | - группа ошибки - 600 мс. горит, 600 мс. пауза и т.д. | - пауза между группой и кодом ошибки - 1500 мс. | - код ошибки - 100 мс. горит, 600 мс. пауза и т.д. | - пауза между сообщениями 2000 мс. | Пояснение по индикации ошибок: | Вначале небольшая задержка, затем номер группы ошибки, пауза, затем код ошибки, пауза между сообщениями. | Пример: | Как будет выглядеть 2 группа, 3 код ошибки: | 500 мс. пауза; 600 мс. горит, 600 мс. пауза, 600 мс. горит; 1500 мс. пауза; 100 мс. горит, 600 мс. пауза, 100 мс. горит, 600 мс. пауза, 100 мс. горит; 2000 мс. пауза между сообщениями. |
Аварийные режимы
Сообщение ошибки кодируется 2 пакетами сигналов.
Группа ошибки + пауза между группами + код ошибки + пауза между сообщениями.
Длинный сигнал - группа ошибки.
Короткий сигнал - код ошибки.
Длинный сигнал (-); пауза (,); короткий сигнал (.)
Расшифровка ошибок по группе и коду:
| 1 группа: ошибка запуска устройства или ошибка линии (шины). | |
| 1 (-, .) | Критическая ошибка/аппаратная неисправность (чтение памяти, инициализация трансивера). Устройство следует вернуть производителю по гарантии или отправить в сервисный центр для ремонта. |
| 2 (-, ..) | Обрыв или КЗ шины. Необходимо проверить целостность шины и её топологию. |
| 3 (-, ...) | Зарезервировано. |
| 4 (-, ....) | Зарезервировано. |
| 5 (-, .....) | Зарезервировано. |
| | 2 группа: ошибка аппаратной части устройства. | |
| 1 (--, .) | Зарезервировано. |
| 2 (--, ..) | Низкое напряжение питания устройства. Необходимо проверить хар-ки блока питания шины, напряжение на питающей шине (на конце и в начале) и при необходимости поставить дополнительные блоки питания. |
| 3 (--, ...) | Низкий заряд встроенной батареи, поменяйте батарею. |
| 4 (--, ....) | Выход температуры устройства за рабочий диапазон. |
| 5 (--, .....) | Зарезервировано. |
| | 3 / 4 / 5 группа: зарезервированные группы ошибок. | |
Схематичный пример 1 группы, 2 код ошибки:

Работа с системной кнопкой
| Одиночное нажатие. | Устройство посылает в шину информацию о себе (Идентификатор; Локальный идентификатор; Группа устройства). |
| Сброс питания, зажатие и удержание кнопки от 1 до 10 секунд, подача питания и отпускание при включении устройства (подаче питания/перезагрузке). | Переводит устройство в режим bootloader’а. |
| Сброс питания, зажатие и удержание кнопки от 10 до 20 секунд, подача питания и отпускание при включении устройства (подаче питания/перезагрузке). | Инициирует функцию “HardReset” (полный сброс к заводским настройкам). |
| Сброс питания, зажатие и удержание кнопки от 20 и более секунд, подача питания и отпускание при включении устройства (подаче питания/перезагрузке). | Запускает прошивку в обычном режиме, без каких либо изменений/сбросов и т.д. |