Сравнение линеек оборудования Bus77
| Линейка оборудования | Bus77 Lite | Bus77 Pro | Bus77 Pro + платформа iRidi Pro | |||||
| Рекомендуемое применение | Оборудование для автоматизации квартир и домов комфорт-класса | Оборудование для домов люкс-класса и коммерческой автоматизации | Оборудование для коммерческой автоматизации | |||||
| Ценовая политика | цена на оборудование ниже Bus77 Pro, максимальная скидка меньше чем на Pro | цена на оборудование выше Bus77 Lite, максимальная скидка выше чем на Lite | цена на оборудование выше Bus77 Lite, максимальная скидка выше чем на Lite | |||||
| Инструменты настройки и приложение для клиента | Приложение Bus77 Lite - единое приложение для конфигурирования шины Bus77 и создания интерфейсов визуализации (iOS, Android, Windows) | Приложение Bus77 Home - единое приложение для конфигурирования шины Bus77 и создания интерфейсов визуализации (iOS, Android, Windows) | iRidi Studio - программное обеспечение для конфигурирования шины Bus77 и создания интерфейсов визуализации (Windows) i3 Pro - приложение для визуализации (iOS, Android, Windows) | |||||
| Поддерживаемое оборудование (протоколы) | Только Bus77 | Только Bus77 | Bus77 + другие системы автоматизации (см. драйверы) | |||||
| Совместимость линеек оборудования Bus77 (не поддерживается переход с Lite на Pro и обратно) | Только Lite | Только Pro | Только Pro | |||||
| Серверы и интерфейсные модули | Bus77 Lite Server | LH-Hub | Bus77 Home Server (HS Server) | IP-Hub | IP-CAN (I2-CAN) | Bus77 Integration Server (HS Server) | iRidi Pro Server (HS Server) | ProAV Control Processor Basic ProAV Control ProcessorAdvanced |
| Лицензия | Лицензия Bus77 Lite Server Конфигурация: Визуализация + сервер | Лицензия Bus77 Lite Hub Конфигурация: Визуализация + хаб | Лицензия Bus77 Home Server Конфигурация: Визуализация + сервер | Лицензия Bus77 Home Hub Конфигурация: Визуализация + хаб (только приложение Bus77 Home) | Бесплатная | Лицензия Bus77 Integration ServerКонфигурация: Визуализация + сервер 25 панелей, 2500 тегов | Лицензия iRidi Pro Server (онлайн и оффлайн) Конфигурация: Визуализация + сервер 25 панелей, 2500 тегов | Лицензия iRidi Pro Server (онлайн и оффлайн) Конфигурация: Визуализация + сервер''' 25 панелей, 7000 тегов" |
| Драйверы | SIP, IP-камеры, Sonos, Samsung TV | SIP, IP-камеры, Sonos | SIP, IP-камеры, Sonos, Samsung TV | SIP, IP-камеры, Sonos | нет | Стороннее поддерживаемое оборудование | Стороннее поддерживаемое оборудование + Driver PackProAV драйверов | |
| Удаленное управление и настройка через iRidi Cloud | до 25 одновременных подключений | до 25 одновременных подключений | нет | до 25 одновременных подключений панелей управления Настройка шины Bus77 локально" | ||||
| Локальное управление и настройка | до 25 одновременных подключений | до 8 одновременных подключений | до 25 одновременных подключений | до 8 одновременных подключений | до 25 одновременных подключений | до 25 одновременных подключений | ||
| Голосовое управление | Яндекс Алиса, Сбер Салют | Яндекс Алиса | Яндекс Алиса, Сбер Салют | Яндекс Алиса | нет | Яндекс Алиса, VK.Маруся, Сбер Салют, Amazon Alexa, Google Home | ||
| Графики | нет | нет | да | |||||
| Настройки правил | да | нет | да | нет | Блок-схемы Правила | |||
| Настройка режимов | да | нет | да | нет | через правила и токены проекта | |||
| Настройки логики на JS | нет | нет | да | |||||
| Астротаймер | да | нет* | да | нет* | нет | Через расписания | ||
| Расписания | да | только на устройствах Bus77 | да | только на устройствах Bus77 | да | |||
| Журнал уведомлений, Push, e-mail уведомления | да | да, без e-mail | да | да, без e-mail | нет | да | ||
| Интерфейс визуализации | Стандартный интерфейс визуализации: пользовательский интерфейс настраивается из готовых виджетов; автомасштабирование интерфейса визуализации под разрешение устройства, на котором запущен интерфейс. | Кастомный интерфейс визуализации: есть библиотека интерфейсов, автомасштабирование не поддерживается - интерфейсы верстаются/редактируются под конкретное разрешение экрана на устройстве управления; возможность создать индивидуальный интерфейс под клиента. | ||||||
| Рекомендуемое количество устройств на сегмент шины bus77 | рекомендуемое: 32 устройства (до 127) | рекомендуемое: 64 устройства (до 127) | рекомендуемое: 64 устройства (до 127), но не более 2500 тегов на один сервер | рекомендуемое: 64 устройства (до 127), но не более 7000 тегов на один сервер | ||||
| Количество шлюзов Onokom на 1 CAN-Modbus | до 5 | до 5 | до 5 | |||||
| Гарантия на оборудование | 2 года | 5 лет | 2 года | |||||
| Цвет | белый | черный | черный | |||||
- Астротаймер в разработке